Bucha de tanoeiro de aço, bucha bimetálica usada no rolamento do motor de combustão, bucha autolubrificante TCB30
Bucha da sapata de freio Bucha da árvore de cames Bucha bimetálica do pino do pistão A bucha bimetálica é aplicada à con;
Informação básica.
Universal | Sim |
Tipo | Bucha/flangeada/arruela do cilindro |
Material | Camada de liga de aço + cobre |
Em processamento | Extrusão a Frio |
Qualidade | Garantido |
Tratamento da superfície | Chapeamento de cobre/estanho |
Amostra | Disponível |
Pacote de Transporte | Papel antiferrugem, caixa, caixa de madeira ou palete |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | TEHCO |
Origem | China |
Código HS | 8483300090 |
Capacidade de produção | 100.000,0 peças/peças por mês |
Descrição do produto
Bucha da sapata de freio Bucha da árvore de cames Bucha bimetálica do pino do pistão
A bucha bimetálica é aplicada à condição de trabalho como carga pesada, velocidade média e alta de rotação e movimentos oscilantes. Diferentes materiais de liga podem ser sinterizados na parte traseira do aço.
Tipo de Produto | TCB300 | TCB301 | TCB302 | TCB303 | TCB304 | TCB305 | |
Material | Aço+CuPb10Sn10+Grafite | Aço+CuPb10Sn10 | Aço+CuPb24Sn4 | Aço+CuPb24Sn4 | Aço+AlSn20Cu | Aço+CuPb30 | |
Carga dinâmica máxima P | 140 | 140 | 120 | 120 | 90 | 100 | |
Temperatura máxima de trabalho ºC | Lubrificação com graxa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Lubrificação com óleo | / | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Eixo de Acasalamento | Dureza | ≥53 | ≥53 | ≥53 | ≥53 | ≥53 | ≥53 |
Rugosidade | 0,32-0,63 | 0,32-0,63 | 0,16-0,63 | 0,16-0,63 | 0,16-0,63 | 0,16-0,63 | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora