Bucha bimetálica da árvore de cames da luva
Bucha bimetálica da árvore de cames Sua estrutura material é Aço + CuPb24Sn4. Possui alta resistência à fadiga, capaci;
Informação básica.
Modelo NÃO. | TCB303 |
Universal | Sim |
Tipo | Bucha do cilindro |
Material | Base de aço + liga de bronze CuPb24Sn4 |
Pacote de Transporte | Papel antiferrugem, caixa, caixa de madeira ou palete |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | TEHCO |
Origem | China |
Código HS | 8483300090 |
Capacidade de produção | 100.000,0 peças/peças por mês |
Descrição do produto
Bucha bimetálica da árvore de cames da luva
Sua estrutura material é Aço + CuPb24Sn4. Possui alta resistência à fadiga, capacidade de carga e excelentes propriedades de superfície. É aplicado principalmente ao eixo principal e ao eixo da biela do motor de combustão interna.
Desempenho Físico e Mecânico
Índice de Performance | Dados | |
Capacidade máxima de carga P | 120N/mm? | |
Velocidade máxima da linha V | Lubrificação com graxa | 2,5m/s |
Limite do valor fotovoltaico | 2,8N/mm?·m/s | |
Coef de fricção você | 0,05~0,15 | |
Velocidade máxima da linha V m/s | Lubrificação com óleo | 10 |
Valor máximo de PV | 10 | |
Coef de fricção você | 0,04~0,12 | |
Temperatura máxima de trabalho | Lubrificação com graxa | 150 |
Lubrificação com óleo | 250 | |
Eixo de Acasalamento | Dureza | ≥48 HB |
Rugosidade | Ra=0,16~0,63 | |
Material | Aço+CuPb24Sn4 | |
Aplicação típica | Aplicação: Eixo principal e biela do motor de alta velocidade e carga pesada | |
Dureza da camada de liga | 40~60 | |
Condutividade térmica | 60W/(m·k) | |
Coeficiente de expansão linear | 19x10-6/K | |
Também podemos desenvolver de acordo com o pedido especial dos clientes enquanto estiver fora desta tabela |
EMBALAGEM E ENTREGA SUA CAMPANHA E FÁBRICA
P: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: Nossa gestão está focada em atividades de exportação há mais de dez anos e temos nossa própria fábrica de buchas
P: Como garantir a qualidade?
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora